مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Apple M1 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (8-core graphics) |
تعداد سیمکارت | ندارد |
کیفیت دوربین | سه گانه 12 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
سیستم عامل | iPadOS 14.5.1 - این نسخه برای زمانی است که این تبلت معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 247.6x178.5x5.9 میلی متر / 466 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای و فریم آلومینیومی |
تاریخ تولید | اسفند ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD / لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 11 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 1668 × 2388 |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست - روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثری 1600 نیت - پشتیبانی از طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
تراکم پیکسل | 265 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | سه گانه 12 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4k و سرعت 24 , 25 , 30 , 60 فریم بر ثانیه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080 و سرعت 25 , 30 ,60 , 120, 240 فریم بر ثانیه / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) |
پروژکتور (فلاش) | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR |
مشخصات سختافزاری دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging) ، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) ، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ، قابلیت عکاسی پانوراما تا 63 مگا پیکسل (Panorama) ، قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 4 (پشتیبانی از تاندربولت 4); کانکتور مغناطیسی |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5 و ویژگی A2DP, LE, EDR |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 7538 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) / حسگر نور محیط / قطبنما (Compass) / فشارسنج (Barometer) / ژیروسکوپ (Gyro) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی / دستیار صوتی Siri با پشتیبانی از دستورات صوتی به زبان محاوره / پشتیبانی شارژ سریع 18 وات |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.