مشخصات کلی و کلیدی
سیستم عامل | WatchOS |
گروه کاربری | آقایان و خانمها ورزشی , روزمره |
ابعاد / وزن | 30.5 گرم |
سنسورها | شتاب سنج ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج |
سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالاسازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
مشخصات فیزیکی و طراحی
جنس بدنه | آلومینیوم | جنس شیشه Ion-X Glass |
مقاومت در برابر آب و گردوغبار / درجه گواهینامه | ضدآب تا عمق 50 متر |
جنس بند | سیلیکون |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 352 * 430 |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
سخت افزار و حافظه
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | پردازنده دو هستهای |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
اتصالات و شبکه ها
پشتیبانی از سیمکارت | ندارد |
پورت USB / ورژن و نوع | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS | دارد |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / باتری غیرقابل تعویض |
ظرفیت باتری | 284 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
منبع شارژ | شارژ وایرلس Wireless charging |
سایر قابلیت ها
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.