مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 165.1 × 76.4 × 8.8 میلی متر / وزن 195 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | اسفند ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | لمس خازنی/ PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2408×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 400 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | قطب نما (Compass) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast charging 15W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.