مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G80 (12 nm) - هشت هستهای - دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | دوربین چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 159.3 × 74 × 9.3 میلی متر / 196 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | جلو شیشه ای ، پشت و فریم پلاستیکی |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 411 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 20 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.2 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF / اندازه پیکسل 0.7µm/ سایز سنسور 1/1.97 |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب گوشی (Fingerprint (side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast charging 15W |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.