مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) - هشت هسته ای - دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 به همراه 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11.0 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 167.2 × 76.4 × 9 میلی متر / وزن 203 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | خرداد ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | TFT / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 399 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.0 / فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac بهمراه dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5 و ویژگی A2DP, LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro) ، قطب نما (compass) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast charging 15W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.