مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Exynos 2100 (5 nm) - هشت هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و سه هستهی 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه گلوبال |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G78 MP14 - Version 2 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4 |
ابعاد / وزن | 155.7 × 74.5 × 7.9 میلی متر / 177 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ایی و پشت پلاستیکی و فریم آلومینیومی |
تاریخ تولید | دی ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X / لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 411ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد | 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین جلو | دارد | 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 | (wide) | فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF | اندازه پیکسل 1.8µm | سایز سنسور 1/1.76 |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه | 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد| ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display | شتاب سنج (Accelerometer) | ژيروسکوپ (Gyro) | مجاورت (Proximity) | قطب نما (Compass) | دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره Bixby natural language commands and dictation | سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast battery charging 25W | فناوری شارژ وایرلس Fast wireless charging 15W |پشتیبانی فناوری شارژ معکوس با پاوربانک Reverse wireless charging 4.5W |پشتیبانی فناوری USB Power Delivery 3.0 | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.