مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - هشت هسته ای - ( چهارهسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 به همراه چهارهسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 ) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 642L |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت / نانو سیم کارت / همزمان فعال (یک خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است - هیبریدی ) |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 163.7 × 76.1 × 7.6 میلی متر / 181 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | اسفند ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC / خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه یکسان است (هیبرید) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 393 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) / 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 21 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.