مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) - هشت هسته ای - یک هسته ی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 Prime و سه هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 670 Gold به همراه چهارهسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 670 Silver |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 642L |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال ( خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است - هیبریدی) |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 64 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 159.9 × 75.1 × 8.4 میلی متر / 189 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 5) و پشت پلاستیکی |
تاریخ تولید | مرداد ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC / خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه یکسان است (هیبرید) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 405 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | f/2.2 قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / سایز سنسور 1/1.7 / اندازه پیکسل 0.8µm / لرزشگیر اپتیکال OIS / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور (macro) | دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، حسگر +ANT |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Fast charging 25W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.