مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Exynos 1280 (5 nm) / هشت هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 159.7 × 74 × 8.1 میلی متر / وزن 186 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | اسفند 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC / خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است (هیبریدی) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | لمس خازنی/ Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 411 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و 30 فریم بر ثانیه / 1080p و 30 و 120 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد /13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) / فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 21 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac / دو بانده، Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.1 / ویژگی A2DP, LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثرانگشت Fingerprint (under display, optical) ، شتابسنج(accelerometer)، ژیروسکوپ(gyro)، قطبنما (compass) ، سنسور مجازی مجاورت (Virtual proximity sensing) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast charging 25W / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.