مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Exynos 850 (8nm) - هشت هسته ای (4x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 164 × 75.8 × 8.9 میلی متر / وزن 205 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | تیرماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | لمس خازنی/ PLS IPS |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 270 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.2 / فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 2.0 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار AF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5 و ویژگی A2DP, LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast charging 15W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.