مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | هشت هستهای - چهار هسته 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 بهمراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 164.2 × 75.9 × 9.1 میلی متر / وزن 196 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | مرداد ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 270 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.2 |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 2.2 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار AF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق macro sensor | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق depth sensor |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-C 2.0 ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE | LTE Cat4 150/50 Mbps |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی A2DP |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted ، شتاب سنج (accelerometer) ، مجاورت (proximity) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی ز فناوری شارژ سریع 15 وات / Fast charging 15W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.