مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) / هشت هسته ای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 730 |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت 5G (نانو سیم - همزمان فعال ) |
کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری - One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 163.3 * 77.9 * 8.9 میلیمتر / 227 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
تاریخ تولید | 20 بهمن 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 3080× 1440پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.2 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 500 پیکسل بر اینچ |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4320p با سرعت 24 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری حداکثر با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 240 فریم بر ثانیه و 720P باسرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) / فیلمبرداری حداکثر 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی 230 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر، f/4.9) / 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) / 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما / زوم اپتیکال |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 3.2 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2, A2DP, LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | - پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات - شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 - پشتیبانی از اشتراک محتوا به صورت بیسیم - میکروفون ثانویه برای حذف نویز - - قلم استایلوس - صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط AKG - سامسونگ DeX باسیم و بیسیم - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / مناسب برای گیمینگ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.