مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) - هشت هسته ای - دو هسته ی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 618 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 165 × 77.4 × 8.4 میلی متر / 203 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و پشت پلاستیکی |
تاریخ تولید | اسفند ماه 1399 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC / خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه یکسان است (هیبرید) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | رابط کاربری One UI 3.1 | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز | حداکثر روشنایی آن نیز به 800nits میرسد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.4 درصد |
تراکم پیکسل | 394 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 240 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | f/2.2 قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / سایز سنسور 1/1.7x - اندازه پیکسل 0.8µm / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (telephoto) | لرزشگیر اپتیکال OIS | دوربین سوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور (macro) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر برای دوربین دوم |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4.5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast charging 25W | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.