مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Exynos 1280 / هشت هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت / نانو سیم / هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
کیفیت دوربین | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری - One UI 4 |
ابعاد / وزن | 159.6 × 74.8 × 8.1 میلی متر / وزن 189 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | اسفند ماه 1400 |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
پروژکتور (فلاش) | دارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) / 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | پانوراما، HDR |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
سایر قابلیت ها
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.