مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | (Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm - هشت هسته ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v9.0 - Pie - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 156.9 × 75.8 × 7.8 میلی متر / 168 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و بدنه پلاستیکی |
تاریخ تولید | مرداد ماه 98 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 512 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | PLS TFT | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1520×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19:9 |
تراکم پیکسل | 271 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و f/2.0 |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 | فاصله کانونی لنز (28mm (wide / فناوری فوکوس AF |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و GALILEO |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | ندارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint(rear-Mounted |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.