مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Unisoc T606 / هشت هستهای - دو هسته 1.6 گیگاهرتز بهمراه شش هسته 1.6 گیگاهرتز |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | دوگانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 164.2 × 75.9 × 9.1 میلی متر / 196 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای بهمراه پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ تولید | آذرماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 270 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | دوگانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | ندارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.2 |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / لنز (wide) / فناوری فوکوس AF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / لنز (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | ندارد |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 21 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / microUSB 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 b/g/n و Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | ندارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | شتاب سنج (accelerometer) ، سنسور مجازی مجاورت (Virtual proximity sensing) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.