مشخصات کلی و کلیدی
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) - هشت هستهای - یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و به همراه سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هسته 1.80 گیگاهرتزیKryo 680 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 660 |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت ( نانو سیم - همزمان فعال ) خشاب سیم 2 با کارت حافظه یکسان است - هیبریدی |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 50 مگاپیکسل + 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل |
سیستم عامل | HarmonyOS 2.0 / این گوشی از داشتن پلتفرم سرویس خدمات گوگل (Google Play Services) محروم است و شما میتوانید از پلتفرم جذاب و کاربردی AppGallery استفاده کنید. |
ابعاد / وزن | 158.8 × 72.8 × 8.5 میلی متر / 195 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای و فریم آلومینیومی |
تاریخ تولید | مرداد ماه 1400 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گيگابايت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / نانو مموری تا 256 گیگابایت / خشاب سیم 2 با کارت حافظه یکسان است - هیبریدی |
مشخصات صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | OLED | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 1 بیلیون رنگ، 2700×1228 پیکسل |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.2 درصد |
تراکم پیکسل | 450 ppi |
دوربین
تعداد و کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
دوربین جلو | دارد / 13 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K و 1080p و دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز wide و قابلیت عکاسی HDR و پانورما |
پروژکتور (فلاش) | دارد - فلش dual-LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار چندسویه با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال، f/1.8) / 64 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ 90 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3.5 برابر، f/3.5) / 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری، f/2.2) / 40 مگاپیکسل (لنز سیاه و سفید 23 میلیمتری، f/1.6) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فیلمبرداری HDR و Leica optics |
اتصالات و شبکه ها
شبکه اینترنت | 4.5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / LTE-A |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c ورژن 3.1 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
مشخصات باتری
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4360 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر قابلیت ها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، سنسور طیف رنگ (color spectrum) ، فشارسنج (barometer) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast charging 66 - شارژ سریع بیسیم Fast wireless charging 50W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.